2014年04月07日
海風寒いです―
入学式の―多い 今日 西伊豆堂ケ島 風が寒いです―
海も― 凪悪くて― 船は出ていませんのよー
海の道 週末開きだす予報です― ぜひ渡って―神秘を感じてください

干潮時間 潮位
4月10日(木) 8:55 79
4月11日(金) 9:32 67
4月12日(土) 10:02 54
4月13日(日) 10:31 41
4月14日(月) 11:00 30
4月15日(火) 11:30 20
4月16日(水) 12:02 12
4月17日(木) 12:37 8
4月18日(金) 13:14 8
4月19日(土) 13:55 12
4月20日(日) 14:42 20
4月21日(月) 15:40 30
4月22日(火) 16:55 40
4月23日(水) 18:24 47
4月24日(木) 19:48 49
潮位 50cm以下で―開く日も― 30cmなら波高くなければ渡れるはず
海も― 凪悪くて― 船は出ていませんのよー
海の道 週末開きだす予報です― ぜひ渡って―神秘を感じてください
干潮時間 潮位
4月10日(木) 8:55 79
4月11日(金) 9:32 67
4月12日(土) 10:02 54
4月13日(日) 10:31 41
4月14日(月) 11:00 30
4月15日(火) 11:30 20
4月16日(水) 12:02 12
4月17日(木) 12:37 8
4月18日(金) 13:14 8
4月19日(土) 13:55 12
4月20日(日) 14:42 20
4月21日(月) 15:40 30
4月22日(火) 16:55 40
4月23日(水) 18:24 47
4月24日(木) 19:48 49
潮位 50cm以下で―開く日も― 30cmなら波高くなければ渡れるはず