2014年04月15日
満月の日には―!満開
今夜は満月 満月には―この道は―満開になるらしい らしい?
しかしー この先 木 金はー 8cmやどー もっと開くかもよー

干潮時間 潮位
4月14日(月) 11:00 30
4月15日(火) 11:30 20
4月16日(水) 12:02 12
4月17日(木) 12:37 8
4月18日(金) 13:14 8
4月19日(土) 13:55 12
4月20日(日) 14:42 20
4月21日(月) 15:40 30
4月22日(火) 16:55 40
4月23日(水) 18:24 47
4月24日(木) 1 9:48 49
潮位 50cm以下で―開く日も― 30cmなら波高くなければ渡れるはず
しかしー この先 木 金はー 8cmやどー もっと開くかもよー
干潮時間 潮位
4月14日(月) 11:00 30
4月15日(火) 11:30 20
4月16日(水) 12:02 12
4月17日(木) 12:37 8
4月18日(金) 13:14 8
4月19日(土) 13:55 12
4月20日(日) 14:42 20
4月21日(月) 15:40 30
4月22日(火) 16:55 40
4月23日(水) 18:24 47
4月24日(木) 1 9:48 49
潮位 50cm以下で―開く日も― 30cmなら波高くなければ渡れるはず
Posted by izura2 at 12:24│Comments(0)